Stand
B1
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVO `94 1/Minos Pallas | 6 | 18 | 31 | 17 | 0 |
| 2 | RFC/ Tuincentrum het Wandelbos | 6 | 10 | 28 | 23 | 0 |
| 3 | FC Ecomonta | 6 | 7 | 28 | 28 | 0 |
| 4 | Mencare 24 | 6 | 0 | 17 | 36 | 0 |
B2
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Flamingos | 6 | 15 | 40 | 19 | 0 |
| 2 | Glorie FC | 6 | 15 | 35 | 28 | 0 |
| 3 | Monopoly FC | 6 | 6 | 32 | 25 | 0 |
| 4 | UVO `94 2/ LC Totaal Vitaal | 6 | 0 | 15 | 50 | 0 |
B3
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDV 1 El Gilletto/ Alvest | 6 | 13 | 33 | 23 | 0 |
| 2 | 013Genclik/Anka Atelier | 6 | 10 | 36 | 19 | 0 |
| 3 | TNU | 6 | 7 | 26 | 31 | 0 |
| 4 | van Beers | 6 | 4 | 20 | 42 | 0 |
B4
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVS/SIS De Bizons | 6 | 12 | 18 | 16 | 0 |
| 2 | ZVVBT | 6 | 9 | 35 | 31 | 0 |
| 3 | Askar FC | 6 | 7 | 22 | 27 | 0 |
| 4 | TGC `03 | 6 | 7 | 27 | 28 | 0 |