Stand grote beker

Stand B1

# Team G P DPV DPT PM
1 Glorie FC 3 7 20 7 0
2 UVO '94 1/Minos Pallas 3 7 12 8 0
3 RFC/Tuincentrum het Wandelbos 3 3 16 13 0
4 FCR 3 0 6 26 0

Stand B2

# Team G P DPV DPT PM
1 Wilti 3 6 16 9 0
2 FC Flamingos 3 6 15 11 0
3 't Hoofdkwartier 3 3 14 17 0
4 UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal 3 3 13 21 0

Stand B3

# Team G P DPV DPT PM
1 TDV 1 El Giletto/Alvest 3 6 20 13 0
2 TNU 3 6 19 9 0
3 FCVDZ Projecten 3 6 14 20 0
4 G4Inside 3 0 11 22 0

Stand B4

# Team G P DPV DPT PM
1 DDVL Rijschool Start Driving 4 10 25 17 0
2 013Genclik/Anka Atelier 4 7 34 22 0
3 PAW FC 4 7 10 10 0
4 TSVV Merlijn 1 4 4 19 27 0
5 TLG 4 0 21 33 0

Stand B5

# Team G P DPV DPT PM
1 zvv Balans Security 4 9 20 10 0
2 TGC '03 4 9 23 8 0
3 FC MTSB 4 6 20 15 0
4 Mencare 24 4 3 12 27 0
5 TVS/SIS De Bizons 4 3 10 25 0