Stand grote beker 2018-2019
Stand B1
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADG Dakwerken 1/Luc's Notenbar | 4 | 12 | 32 | 8 | 0 |
2 | TST | 4 | 9 | 23 | 9 | 0 |
3 | FC The One | 4 | 6 | 18 | 15 | 0 |
4 | Ham & Kaas/Marmer W.M. | 4 | 3 | 21 | 31 | 0 |
5 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 4 | 0 | 9 | 40 | 0 |
Stand B2
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH/TNC 1 | 4 | 10 | 28 | 12 | 0 |
2 | VVI 2/Vermeer sierbestrating | 4 | 7 | 22 | 18 | 0 |
3 | FCT/Marcus Rohrer Spirulina | 4 | 6 | 18 | 20 | 0 |
4 | NVHV/VanBastisch | 4 | 3 | 31 | 31 | 0 |
5 | zvv Barca | 4 | 3 | 20 | 38 | 0 |
Stand B3
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDV 1/renova el giletto | 4 | 12 | 27 | 14 | 0 |
2 | Feestcafe La Danza | 4 | 9 | 30 | 15 | 0 |
3 | de Chocolatties - CK Active | 4 | 6 | 24 | 21 | 0 |
4 | VOP Waalwijk | 4 | 3 | 21 | 33 | 0 |
5 | VVI 3/ODA | 4 | 0 | 11 | 30 | 0 |
Stand B4
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ton Smeulders/Horeca T-kwadraat | 4 | 12 | 28 | 12 | 0 |
2 | Forsa | 4 | 9 | 13 | 9 | 0 |
3 | BAA | 4 | 6 | 15 | 20 | 0 |
4 | Zuvo | 4 | 3 | 9 | 14 | 0 |
5 | FC Amigos 1/Trexico Logistics BV | 4 | 0 | 9 | 19 | 0 |
Stand B5
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv Herenkapsalon Aziz | 4 | 12 | 22 | 15 | 0 |
2 | TSVV Merlijn 1/De Don | 4 | 9 | 24 | 10 | 0 |
3 | zvv Horeca T-Kwadraat/Paulissen witgoed.nl | 4 | 6 | 20 | 17 | 0 |
4 | Brightworks | 4 | 3 | 12 | 25 | 0 |
5 | FCR | 4 | 0 | 13 | 24 | 0 |
Stand B6
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Boeketje/Goudcentrum | 4 | 10 | 28 | 9 | 0 |
2 | Bunga Manor | 4 | 10 | 19 | 11 | 0 |
3 | TNU-Keulemans Vastgoed Beheer | 4 | 6 | 14 | 20 | 0 |
4 | Mencare24 | 4 | 3 | 11 | 19 | 0 |
5 | ZVVG/Cafe den Brands | 4 | 0 | 7 | 20 | 0 |
Stand B7
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Besterds | 4 | 9 | 21 | 22 | 0 |
2 | Hofbomen Hoveniers 1 | 4 | 8 | 29 | 16 | 0 |
3 | UVO '94 1/Minos Pallas | 4 | 7 | 21 | 14 | 0 |
4 | OGT/Peerkes Hoeve | 4 | 3 | 10 | 17 | 0 |
5 | ZWAF Moller en Cools advocaten | 4 | 1 | 12 | 24 | 0 |
Stand B8
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVI 1/De Kiosk | 3 | 9 | 18 | 4 | 0 |
2 | SVH/TNC 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | 0 |
3 | Team Boektoe/IT Support Groep | 3 | 3 | 14 | 16 | 0 |
4 | FC Africa | 3 | 1 | 12 | 17 | 0 |
Stand B9
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zena vuurwerk | 3 | 9 | 20 | 10 | 0 |
2 | zvv CFAB | 3 | 6 | 17 | 12 | 0 |
3 | TGC'03 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 |
4 | TSVV Merlijn 2 | 3 | 0 | 15 | 30 | 0 |