Uitslagen
maandag 2 december 2024
FC TBN
2 - 21:00
6 - 4
T-Kwadraat Veld 1
zvv Drie Puntjes
G4Inside
1 - 22:00
6 - 6
T-Kwadraat Veld 1
TLG
zv Dreamteam
3 - 20:00
1 - 3
Dongewijk
Monopoly FC
maandag 2 december 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 183 | FC TBN | zvv Drie Puntjes | 6 | - | 4 | ||
1 | 184 | G4Inside | TLG | 6 | - | 6 | ||
3 | 185 | zv Dreamteam | Monopoly FC | 1 | - | 3 |
vrijdag 29 november 2024
GDC'22/Hendriks Bestratingen
3 - 19:00
13 - 3
De Wissel
zvv Bouvier/Hutten-PT
PAW FC
1 - 19:53
3 - 2
De Wissel
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
TGC '03
HK - 20:46
4 - 3
De Wissel
UVO '94 1/Minos Pallas
FC Classic
3 - 21:39
7 - 7
De Wissel
FC Rezilspor
TSV Noad/wassjop
2 - 19:00
6 - 5
Studenten sporthal
TSVV Merlijn 2
zvv Drie Puntjes
2 - 19:53
6 - 1
Studenten sporthal
NVHV/NUBIKK
TDV 1 El Giletto/Alvest
HK - 20:46
5 - 5
Studenten sporthal
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
FC Flamingos
1 - 21:39
14 - 1
Studenten sporthal
TLG
SFC Tilburg
3 - 19:30
3 - 7
De Drieburcht
zv Dreamteam
zvv RAS
2 - 21:16
13 - 2
De Drieburcht
FC TBN
FC Bajaaj
2 - 22:09
9 - 6
De Drieburcht
TDV 2/ T-sportcafé
FCR
1 - 19:30
2 - 3
Reeshof
Mencare 24
zvv Balans Security
HK - 20:23
4 - 4
Reeshof
TSVV Merlijn 1
zv Web Facts
3 - 21:16
11 - 4
Reeshof
Contentozorg FC/Lionhearts
013Genclik/Anka Atelier
1 - 22:09
4 - 4
Reeshof
FC MTSB
vrijdag 29 november 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 167 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | zvv Bouvier/Hutten-PT | 13 | - | 3 | ||
1 | 168 | PAW FC | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 3 | - | 2 | ||
HK | 169 | TGC '03 | UVO '94 1/Minos Pallas | 4 | - | 3 | ||
3 | 170 | FC Classic | FC Rezilspor | 7 | - | 7 | ||
2 | 171 | TSV Noad/wassjop | TSVV Merlijn 2 | 6 | - | 5 | ||
2 | 172 | zvv Drie Puntjes | NVHV/NUBIKK | 6 | - | 1 | ||
HK | 173 | TDV 1 El Giletto/Alvest | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | 5 | - | 5 | ||
1 | 174 | FC Flamingos | TLG | 14 | - | 1 | ||
3 | 175 | SFC Tilburg | zv Dreamteam | 3 | - | 7 | ||
2 | 177 | zvv RAS | FC TBN | 13 | - | 2 | ||
2 | 178 | FC Bajaaj | TDV 2/ T-sportcafé | 9 | - | 6 | ||
1 | 179 | FCR | Mencare 24 | 2 | - | 3 | ||
HK | 180 | zvv Balans Security | TSVV Merlijn 1 | 4 | - | 4 | ||
3 | 181 | zv Web Facts | Contentozorg FC/Lionhearts | 11 | - | 4 | ||
1 | 182 | 013Genclik/Anka Atelier | FC MTSB | 4 | - | 4 |
maandag 25 november 2024
Ottoman
2 - 21:00
5 - 8
T-Kwadraat Veld 1
zvv RAS
Efteling
3 - 22:00
2 - 4
T-Kwadraat Veld 1
SFC Tilburg
Wilti
HK - 20:00
4 - 5
Dongewijk
zvv Balans Security
TLG
1 - 21:00
2 - 3
Dongewijk
PAW FC
maandag 25 november 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 163 | Ottoman | zvv RAS | 5 | - | 8 | ||
3 | 164 | Efteling | SFC Tilburg | 2 | - | 4 | ||
HK | 165 | Wilti | zvv Balans Security | 4 | - | 5 | ||
1 | 166 | TLG | PAW FC | 2 | - | 3 |
vrijdag 22 november 2024
GDC'22/Hendriks Bestratingen
3 - 19:00
8 - 9
De Wissel
Monopoly FC
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
1 - 19:53
3 - 9
De Wissel
013Genclik/Anka Atelier
UVO '94 1/Minos Pallas
HK - 20:46
4 - 6
De Wissel
zvv Balans Security
't Jop 24
2 - 21:39
6 - 3
De Wissel
VDW Afbouw
TSVV Merlijn 2
2 - 19:00
2 - 11
Studenten sporthal
zvv RAS
TDV 2/ T-sportcafé
2 - 19:53
0 - 4
Studenten sporthal
zvv Drie Puntjes
TSVV Merlijn 1
HK - 20:46
0 - 3
Studenten sporthal
TDV 1 El Giletto/Alvest
NVHV/NUBIKK
2 - 20:46
2 - 3
Studenten sporthal
Ottoman
TVS/SIS De Bizons
1 - 19:30
7 - 2
De Drieburcht
PAW FC
TNU
HK - 20:23
3 - 4
De Drieburcht
Glorie FC
zv Web Facts
3 - 21:16
6 - 3
De Drieburcht
SFC Tilburg
FC MTSB
1 - 22:09
4 - 3
De Drieburcht
FCR
TLG
1 - 19:30
5 - 5
Reeshof
't Hoofdkwartier
Mencare 24
1 - 21:16
1 - 8
Reeshof
FC Flamingos
ZVVBT
3 - 22:09
8 - 5
Reeshof
zv Dreamteam
vrijdag 22 november 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 147 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | Monopoly FC | 8 | - | 9 | ||
1 | 148 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 013Genclik/Anka Atelier | 3 | - | 9 | ||
HK | 149 | UVO '94 1/Minos Pallas | zvv Balans Security | 4 | - | 6 | ||
2 | 150 | 't Jop 24 | VDW Afbouw | 6 | - | 3 | ||
2 | 151 | TSVV Merlijn 2 | zvv RAS | 2 | - | 11 | ||
2 | 152 | TDV 2/ T-sportcafé | zvv Drie Puntjes | 0 | - | 4 | ||
HK | 153 | TSVV Merlijn 1 | TDV 1 El Giletto/Alvest | 0 | - | 3 | ||
2 | 154 | NVHV/NUBIKK | Ottoman | 2 | - | 3 | ||
1 | 155 | TVS/SIS De Bizons | PAW FC | 7 | - | 2 | ||
HK | 156 | TNU | Glorie FC | 3 | - | 4 | ||
3 | 157 | zv Web Facts | SFC Tilburg | 6 | - | 3 | ||
1 | 158 | FC MTSB | FCR | 4 | - | 3 | ||
1 | 159 | TLG | 't Hoofdkwartier | 5 | - | 5 | ||
1 | 161 | Mencare 24 | FC Flamingos | 1 | - | 8 | ||
3 | 162 | ZVVBT | zv Dreamteam | 8 | - | 5 |
maandag 18 november 2024
Glorie FC
HK - 21:00
8 - 2
T-Kwadraat Veld 1
Wilti
G4Inside
1 - 22:00
1 - 4
T-Kwadraat Veld 1
TVS/SIS De Bizons
FC Rezilspor
3 - 20:00
5 - 10
Dongewijk
Contentozorg FC/Lionhearts
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
HK - 21:00
4 - 8
Dongewijk
TNU
maandag 18 november 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 143 | Glorie FC | Wilti | 8 | - | 2 | ||
1 | 144 | G4Inside | TVS/SIS De Bizons | 1 | - | 4 | ||
3 | 145 | FC Rezilspor | Contentozorg FC/Lionhearts | 5 | - | 10 | ||
HK | 146 | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | TNU | 4 | - | 8 |
vrijdag 15 november 2024
SFC Tilburg
3 - 19:00
2 - 5
De Wissel
GDC'22/Hendriks Bestratingen
TSV Noad/wassjop
2 - 19:53
8 - 5
De Wissel
TDV 2/ T-sportcafé
TGC '03
HK - 20:46
5 - 3
De Wissel
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
Monopoly FC
3 - 21:39
8 - 4
De Wissel
zv Web Facts
zvv Drie Puntjes
2 - 19:00
2 - 5
Studenten sporthal
VDW Afbouw
FCVDZ Projecten
HK - 19:53
5 - 6
Studenten sporthal
TSVV Merlijn 1
FC Flamingos
1 - 20:46
4 - 2
Studenten sporthal
TVS/SIS De Bizons
Ottoman
2 - 21:39
9 - 3
Studenten sporthal
TSVV Merlijn 2
zvv Bouvier/Hutten-PT
3 - 19:30
6 - 3
De Drieburcht
FC Rezilspor
't Hoofdkwartier
1 - 20:23
3 - 8
De Drieburcht
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
TNU
HK - 21:16
-
De Drieburcht
DDVL Rijschool Start Driving
zvv RAS
2 - 22:09
8 - 4
De Drieburcht
NVHV/NUBIKK
ZVVBT
3 - 19:30
17 - 2
Reeshof
Efteling
Wilti
HK - 20:23
5 - 4
Reeshof
UVO '94 1/Minos Pallas
013Genclik/Anka Atelier
1 - 21:16
10 - 8
Reeshof
TLG
PAW FC
1 - 22:09
3 - 4
Reeshof
Mencare 24
vrijdag 15 november 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 127 | SFC Tilburg | GDC'22/Hendriks Bestratingen | 2 | - | 5 | ||
2 | 128 | TSV Noad/wassjop | TDV 2/ T-sportcafé | 8 | - | 5 | ||
HK | 129 | TGC '03 | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | 5 | - | 3 | ||
3 | 130 | Monopoly FC | zv Web Facts | 8 | - | 4 | ||
2 | 131 | zvv Drie Puntjes | VDW Afbouw | 2 | - | 5 | ||
HK | 132 | FCVDZ Projecten | TSVV Merlijn 1 | 5 | - | 6 | ||
1 | 133 | FC Flamingos | TVS/SIS De Bizons | 4 | - | 2 | ||
2 | 134 | Ottoman | TSVV Merlijn 2 | 9 | - | 3 | ||
3 | 135 | zvv Bouvier/Hutten-PT | FC Rezilspor | 6 | - | 3 | ||
1 | 136 | 't Hoofdkwartier | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 3 | - | 8 | ||
HK | 137 | TNU | DDVL Rijschool Start Driving | - | ||||
2 | 138 | zvv RAS | NVHV/NUBIKK | 8 | - | 4 | ||
3 | 139 | ZVVBT | Efteling | 17 | - | 2 | ||
HK | 140 | Wilti | UVO '94 1/Minos Pallas | 5 | - | 4 | ||
1 | 141 | 013Genclik/Anka Atelier | TLG | 10 | - | 8 | ||
1 | 142 | PAW FC | Mencare 24 | 3 | - | 4 |
maandag 11 november 2024
FC TBN
2 - 21:00
1 - 5
T-Kwadraat Veld 1
FC Bajaaj
G4Inside
1 - 22:00
0 - 3
T-Kwadraat Veld 1
FC MTSB
Contentozorg FC/Lionhearts
3 - 20:00
4 - 7
Dongewijk
zv Dreamteam
VDW Afbouw
2 - 21:00
7 - 11
Dongewijk
TSV Noad/wassjop
maandag 11 november 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 123 | FC TBN | FC Bajaaj | 1 | - | 5 | ||
1 | 124 | G4Inside | FC MTSB | 0 | - | 3 | ||
3 | 125 | Contentozorg FC/Lionhearts | zv Dreamteam | 4 | - | 7 | ||
2 | 126 | VDW Afbouw | TSV Noad/wassjop | 7 | - | 11 |
vrijdag 8 november 2024
TDV 2/ T-sportcafé
2 - 19:00
1 - 6
Studenten sporthal
NVHV/NUBIKK
TDV 1 El Giletto/Alvest
HK - 19:53
2 - 6
Studenten sporthal
TGC '03
TSVV Merlijn 1
HK - 20:46
0 - 8
Studenten sporthal
Wilti
FC Classic
3 - 21:39
4 - 6
Studenten sporthal
Monopoly FC
FC Bajaaj
2 - 19:30
6 - 6
De Drieburcht
TSV Noad/wassjop
FCVDZ Projecten
HK - 20:23
4 - 11
De Drieburcht
TNU
TVS/SIS De Bizons
1 - 21:16
15 - 2
De Drieburcht
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
SFC Tilburg
3 - 22:09
6 - 6
De Drieburcht
FC Rezilspor
FCR
1 - 19:30
3 - 2
Reeshof
PAW FC
zvv Balans Security
HK - 20:23
6 - 8
Reeshof
Glorie FC
FC TBN
2 - 21:16
5 - 0
Reeshof
Ottoman
zv Web Facts
3 - 22:09
7 - 1
Reeshof
zv Dreamteam
vrijdag 8 november 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 111 | TDV 2/ T-sportcafé | NVHV/NUBIKK | 1 | - | 6 | ||
HK | 112 | TDV 1 El Giletto/Alvest | TGC '03 | 2 | - | 6 | ||
HK | 113 | TSVV Merlijn 1 | Wilti | 0 | - | 8 | ||
3 | 114 | FC Classic | Monopoly FC | 4 | - | 6 | ||
2 | 115 | FC Bajaaj | TSV Noad/wassjop | 6 | - | 6 | ||
HK | 116 | FCVDZ Projecten | TNU | 4 | - | 11 | ||
1 | 117 | TVS/SIS De Bizons | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 15 | - | 2 | ||
3 | 118 | SFC Tilburg | FC Rezilspor | 6 | - | 6 | ||
1 | 119 | FCR | PAW FC | 3 | - | 2 | ||
HK | 120 | zvv Balans Security | Glorie FC | 6 | - | 8 | ||
2 | 121 | FC TBN | Ottoman | 5 | - | 0 | ||
3 | 122 | zv Web Facts | zv Dreamteam | 7 | - | 1 |
maandag 4 november 2024
Efteling
3 - 21:00
1 - 5
T-Kwadraat Veld 1
FC Classic
't Jop 24
2 - 22:00
6 - 2
T-Kwadraat Veld 1
FC TBN
FC Rezilspor
3 - 20:00
5 - 5
Dongewijk
GDC'22/Hendriks Bestratingen
zv Dreamteam
3 - 21:00
6 - 5
Dongewijk
zvv Bouvier/Hutten-PT
maandag 4 november 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 103 | Efteling | FC Classic | 1 | - | 5 | ||
2 | 104 | 't Jop 24 | FC TBN | 6 | - | 2 | ||
3 | 105 | FC Rezilspor | GDC'22/Hendriks Bestratingen | 5 | - | 5 | ||
3 | 106 | zv Dreamteam | zvv Bouvier/Hutten-PT | 6 | - | 5 |
vrijdag 1 november 2024
Contentozorg FC/Lionhearts
3 - 19:00
10 - 10
De Wissel
GDC'22/Hendriks Bestratingen
't Jop 24
2 - 19:53
9 - 2
De Wissel
zvv Drie Puntjes
TGC '03
HK - 20:46
12 - 1
De Wissel
TSVV Merlijn 1
PAW FC
1 - 21:39
1 - 4
De Wissel
FC MTSB
FC Flamingos
1 - 19:00
11 - 2
Studenten sporthal
FCR
TSVV Merlijn 2
2 - 20:46
7 - 5
Studenten sporthal
TDV 2/ T-sportcafé
zv Web Facts
3 - 21:39
9 - 6
Studenten sporthal
FC Rezilspor
013Genclik/Anka Atelier
1 - 19:30
4 - 6
De Drieburcht
TVS/SIS De Bizons
TNU
HK - 20:23
6 - 8
De Drieburcht
TDV 1 El Giletto/Alvest
VDW Afbouw
2 - 21:16
4 - 4
De Drieburcht
FC Bajaaj
TSV Noad/wassjop
2 - 22:09
9 - 5
De Drieburcht
FC TBN
Mencare 24
1 - 19:30
1 - 4
Reeshof
TLG
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
HK - 20:23
4 - 8
Reeshof
Glorie FC
ZVVBT
3 - 21:16
12 - 4
Reeshof
SFC Tilburg
Monopoly FC
3 - 22:09
10 - 2
Reeshof
Efteling
vrijdag 1 november 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 87 | Contentozorg FC/Lionhearts | GDC'22/Hendriks Bestratingen | 10 | - | 10 | ||
2 | 88 | 't Jop 24 | zvv Drie Puntjes | 9 | - | 2 | ||
HK | 89 | TGC '03 | TSVV Merlijn 1 | 12 | - | 1 | ||
1 | 90 | PAW FC | FC MTSB | 1 | - | 4 | ||
1 | 91 | FC Flamingos | FCR | 11 | - | 2 | ||
2 | 93 | TSVV Merlijn 2 | TDV 2/ T-sportcafé | 7 | - | 5 | ||
3 | 94 | zv Web Facts | FC Rezilspor | 9 | - | 6 | ||
1 | 95 | 013Genclik/Anka Atelier | TVS/SIS De Bizons | 4 | - | 6 | ||
HK | 96 | TNU | TDV 1 El Giletto/Alvest | 6 | - | 8 | ||
2 | 97 | VDW Afbouw | FC Bajaaj | 4 | - | 4 | ||
2 | 98 | TSV Noad/wassjop | FC TBN | 9 | - | 5 | ||
1 | 99 | Mencare 24 | TLG | 1 | - | 4 | ||
HK | 100 | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | Glorie FC | 4 | - | 8 | ||
3 | 101 | ZVVBT | SFC Tilburg | 12 | - | 4 | ||
3 | 102 | Monopoly FC | Efteling | 10 | - | 2 |
maandag 28 oktober 2024
Monopoly FC
KB5 - 21:00
6 - 7
T-Kwadraat Veld 1
TSV Noad/wassjop
Efteling
KB5 - 22:00
1 - 13
T-Kwadraat Veld 1
zvv RAS
TSVV Merlijn 2
KB4 - 20:00
4 - 4
Dongewijk
GDC'22/Hendriks Bestratingen
FC TBN
KB4 - 21:00
9 - 5
Dongewijk
Contentozorg FC/Lionhearts
maandag 28 oktober 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB5 | 83 | Monopoly FC | TSV Noad/wassjop | 6 | - | 7 | ||
KB5 | 84 | Efteling | zvv RAS | 1 | - | 13 | ||
KB4 | 85 | TSVV Merlijn 2 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | 4 | - | 4 | ||
KB4 | 86 | FC TBN | Contentozorg FC/Lionhearts | 9 | - | 5 |
vrijdag 18 oktober 2024
GDC'22/Hendriks Bestratingen
KB4 - 19:00
5 - 4
De Wissel
ZVVBT
TSVV Merlijn 1
B4 - 19:00
5 - 14
Studenten sporthal
013Genclik/Anka Atelier
TSV Noad/wassjop
KB5 - 19:53
2 - 3
Studenten sporthal
TDV 2/ T-sportcafé
Contentozorg FC/Lionhearts
KB4 - 20:46
3 - 6
Studenten sporthal
TSVV Merlijn 2
zvv Balans Security
B5 - 21:39
8 - 3
Studenten sporthal
Mencare 24
zvv Bouvier/Hutten-PT
3 - 19:30
3 - 5
De Drieburcht
zv Web Facts
't Hoofdkwartier
1 - 20:23
2 - 6
De Drieburcht
G4Inside
TVS/SIS De Bizons
B5 - 21:16
2 - 8
De Drieburcht
FC MTSB
zvv RAS
KB5 - 22:09
9 - 8
De Drieburcht
Monopoly FC
SFC Tilburg
3 - 19:30
2 - 2
Reeshof
FC Classic
Wilti
HK - 20:23
9 - 3
Reeshof
FCVDZ Projecten
Ottoman
2 - 21:16
3 - 11
Reeshof
't Jop 24
PAW FC
B4 - 22:09
3 - 6
Reeshof
DDVL Rijschool Start Driving
vrijdag 18 oktober 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB4 | 67 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | ZVVBT | 5 | - | 4 | ||
B4 | 71 | TSVV Merlijn 1 | 013Genclik/Anka Atelier | 5 | - | 14 | ||
KB5 | 72 | TSV Noad/wassjop | TDV 2/ T-sportcafé | 2 | - | 3 | ||
KB4 | 73 | Contentozorg FC/Lionhearts | TSVV Merlijn 2 | 3 | - | 6 | ||
B5 | 74 | zvv Balans Security | Mencare 24 | 8 | - | 3 | ||
3 | 75 | zvv Bouvier/Hutten-PT | zv Web Facts | 3 | - | 5 | ||
1 | 76 | 't Hoofdkwartier | G4Inside | 2 | - | 6 | ||
B5 | 77 | TVS/SIS De Bizons | FC MTSB | 2 | - | 8 | ||
KB5 | 78 | zvv RAS | Monopoly FC | 9 | - | 8 | ||
3 | 79 | SFC Tilburg | FC Classic | 2 | - | 2 | ||
HK | 80 | Wilti | FCVDZ Projecten | 9 | - | 3 | ||
2 | 81 | Ottoman | 't Jop 24 | 3 | - | 11 | ||
B4 | 82 | PAW FC | DDVL Rijschool Start Driving | 3 | - | 6 |
maandag 14 oktober 2024
013Genclik/Anka Atelier
B4 - 21:00
13 - 8
T-Kwadraat Veld 1
TLG
DDVL Rijschool Start Driving
B4 - 22:00
4 - 4
T-Kwadraat Veld 1
TSVV Merlijn 1
Mencare 24
B5 - 20:00
2 - 9
Dongewijk
TGC '03
FC MTSB
B5 - 21:00
4 - 7
Dongewijk
zvv Balans Security
maandag 14 oktober 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 63 | 013Genclik/Anka Atelier | TLG | 13 | - | 8 | ||
B4 | 64 | DDVL Rijschool Start Driving | TSVV Merlijn 1 | 4 | - | 4 | ||
B5 | 65 | Mencare 24 | TGC '03 | 2 | - | 9 | ||
B5 | 66 | FC MTSB | zvv Balans Security | 4 | - | 7 |
vrijdag 11 oktober 2024
zvv Bouvier/Hutten-PT
KB1 - 19:00
1 - 4
De Wissel
NVHV/NUBIKK
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
B2 - 19:53
5 - 10
De Wissel
't Hoofdkwartier
UVO '94 1/Minos Pallas
B1 - 20:46
3 - 3
De Wissel
Glorie FC
PAW FC
B4 - 21:39
2 - 1
De Wissel
TSVV Merlijn 1
TSVV Merlijn 2
KB4 - 19:00
1 - 9
Studenten sporthal
FC TBN
TDV 1 El Giletto/Alvest
B3 - 19:53
1 - 6
Studenten sporthal
TNU
TDV 2/ T-sportcafé
KB5 - 20:46
0 - 9
Studenten sporthal
zvv RAS
FC Rezilspor
KB2 - 21:39
5 - 7
Studenten sporthal
VDW Afbouw
TLG
B4 - 19:30
5 - 8
De Drieburcht
DDVL Rijschool Start Driving
TVS/SIS De Bizons
B5 - 20:23
1 - 10
De Drieburcht
TGC '03
FCVDZ Projecten
B3 - 21:16
6 - 4
De Drieburcht
G4Inside
FC Classic
KB2 - 22:09
1 - 6
De Drieburcht
't Jop 24
FC Flamingos
B2 - 19:30
2 - 6
Reeshof
Wilti
FC MTSB
B5 - 20:23
6 - 2
Reeshof
Mencare 24
FC Bajaaj
KB1 - 21:16
7 - 9
Reeshof
zvv Drie Puntjes
Monopoly FC
KB5 - 22:09
12 - 2
Reeshof
Efteling
vrijdag 11 oktober 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB1 | 47 | zvv Bouvier/Hutten-PT | NVHV/NUBIKK | 1 | - | 4 | ||
B2 | 48 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 't Hoofdkwartier | 5 | - | 10 | ||
B1 | 49 | UVO '94 1/Minos Pallas | Glorie FC | 3 | - | 3 | ||
B4 | 50 | PAW FC | TSVV Merlijn 1 | 2 | - | 1 | ||
KB4 | 51 | TSVV Merlijn 2 | FC TBN | 1 | - | 9 | ||
B3 | 52 | TDV 1 El Giletto/Alvest | TNU | 1 | - | 6 | ||
KB5 | 53 | TDV 2/ T-sportcafé | zvv RAS | 0 | - | 9 | ||
KB2 | 54 | FC Rezilspor | VDW Afbouw | 5 | - | 7 | ||
B4 | 55 | TLG | DDVL Rijschool Start Driving | 5 | - | 8 | ||
B5 | 56 | TVS/SIS De Bizons | TGC '03 | 1 | - | 10 | ||
B3 | 57 | FCVDZ Projecten | G4Inside | 6 | - | 4 | ||
KB2 | 58 | FC Classic | 't Jop 24 | 1 | - | 6 | ||
B2 | 59 | FC Flamingos | Wilti | 2 | - | 6 | ||
B5 | 60 | FC MTSB | Mencare 24 | 6 | - | 2 | ||
KB1 | 61 | FC Bajaaj | zvv Drie Puntjes | 7 | - | 9 | ||
KB5 | 62 | Monopoly FC | Efteling | 12 | - | 2 |
maandag 7 oktober 2024
zv Web Facts
KB3 - 21:00
8 - 2
T-Kwadraat Veld 1
zv Dreamteam
ZVVBT
KB4 - 22:00
3 - 0
T-Kwadraat Veld 1
Contentozorg FC/Lionhearts
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
B1 - 20:00
10 - 3
Dongewijk
FCR
SFC Tilburg
KB3 - 21:00
5 - 7
Dongewijk
Ottoman
maandag 7 oktober 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB3 | 43 | zv Web Facts | zv Dreamteam | 8 | - | 2 | ||
KB4 | 44 | ZVVBT | Contentozorg FC/Lionhearts | 3 | - | 0 | ||
B1 | 45 | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | FCR | 10 | - | 3 | ||
KB3 | 46 | SFC Tilburg | Ottoman | 5 | - | 7 |
vrijdag 4 oktober 2024
zvv Bouvier/Hutten-PT
KB1 - 19:00
3 - 0
De Wissel
zvv Drie Puntjes
Wilti
B2 - 19:53
3 - 7
De Wissel
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
UVO '94 1/Minos Pallas
B1 - 20:46
4 - 3
De Wissel
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
G4Inside
B3 - 21:39
5 - 8
De Wissel
TDV 1 El Giletto/Alvest
FC TBN
KB4 - 19:00
5 - 6
Studenten sporthal
ZVVBT
NVHV/NUBIKK
KB1 - 19:53
5 - 11
Studenten sporthal
FC Bajaaj
PAW FC
B4 - 20:46
3 - 1
Studenten sporthal
TLG
DDVL Rijschool Start Driving
B4 - 21:39
7 - 5
Studenten sporthal
013Genclik/Anka Atelier
't Hoofdkwartier
B2 - 19:30
4 - 5
De Drieburcht
FC Flamingos
Glorie FC
B1 - 20:23
11 - 1
De Drieburcht
FCR
Ottoman
KB3 - 21:16
6 - 3
De Drieburcht
zv Web Facts
Contentozorg FC/Lionhearts
KB4 - 22:09
0 - 15
De Drieburcht
GDC'22/Hendriks Bestratingen
SFC Tilburg
KB3 - 19:30
6 - 7
Reeshof
zv Dreamteam
zvv Balans Security
B5 - 20:23
3 - 0
Reeshof
TGC '03
Mencare 24
B5 - 21:16
5 - 4
Reeshof
TVS/SIS De Bizons
FCVDZ Projecten
B3 - 22:09
6 - 5
Reeshof
TNU
vrijdag 4 oktober 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB1 | 27 | zvv Bouvier/Hutten-PT | zvv Drie Puntjes | 3 | - | 0 | ||
B2 | 28 | Wilti | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 3 | - | 7 | ||
B1 | 29 | UVO '94 1/Minos Pallas | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | 4 | - | 3 | ||
B3 | 30 | G4Inside | TDV 1 El Giletto/Alvest | 5 | - | 8 | ||
KB4 | 31 | FC TBN | ZVVBT | 5 | - | 6 | ||
KB1 | 32 | NVHV/NUBIKK | FC Bajaaj | 5 | - | 11 | ||
B4 | 33 | PAW FC | TLG | 3 | - | 1 | ||
B4 | 34 | DDVL Rijschool Start Driving | 013Genclik/Anka Atelier | 7 | - | 5 | ||
B2 | 35 | 't Hoofdkwartier | FC Flamingos | 4 | - | 5 | ||
B1 | 36 | Glorie FC | FCR | 11 | - | 1 | ||
KB3 | 37 | Ottoman | zv Web Facts | 6 | - | 3 | ||
KB4 | 38 | Contentozorg FC/Lionhearts | GDC'22/Hendriks Bestratingen | 0 | - | 15 | ||
KB3 | 39 | SFC Tilburg | zv Dreamteam | 6 | - | 7 | ||
B5 | 40 | zvv Balans Security | TGC '03 | 3 | - | 0 | ||
B5 | 41 | Mencare 24 | TVS/SIS De Bizons | 5 | - | 4 | ||
B3 | 42 | FCVDZ Projecten | TNU | 6 | - | 5 |
maandag 30 september 2024
Efteling
KB5 - 21:00
0 - 5
T-Kwadraat Veld 1
TDV 2/ T-sportcafé
VDW Afbouw
KB2 - 22:00
12 - 6
T-Kwadraat Veld 1
FC Classic
zvv RAS
KB5 - 20:00
4 - 12
Dongewijk
TSV Noad/wassjop
FC Rezilspor
KB2 - 21:00
2 - 5
Dongewijk
't Jop 24
maandag 30 september 2024
Poule | Nr | Thuis | Uit | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB5 | 23 | Efteling | TDV 2/ T-sportcafé | 0 | - | 5 | ||
KB2 | 24 | VDW Afbouw | FC Classic | 12 | - | 6 | ||
KB5 | 25 | zvv RAS | TSV Noad/wassjop | 4 | - | 12 | ||
KB2 | 26 | FC Rezilspor | 't Jop 24 | 2 | - | 5 |
vrijdag 27 september 2024
GDC'22/Hendriks Bestratingen
KB4 - 19:00
3 - 5
De Wissel
FC TBN
TGC '03
B5 - 19:53
4 - 2
De Wissel
FC MTSB
zvv Balans Security
B5 - 20:46
