Programma seizoen 2024-2025
vrijdag 14 februari 2025
GDC'22/Hendriks Bestratingen
Competitie
19:00
De Wissel
Contentozorg FC/Lionhearts
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
Competitie
19:53
De Wissel
TVS/SIS De Bizons
TGC '03
Competitie
20:46
De Wissel
TDV 1 El Giletto/Alvest
G4Inside
Competitie
21:39
De Wissel
't Hoofdkwartier
FC Bajaaj
Competitie
19:00
Studenten sporthal
zvv Drie Puntjes
FC Classic
Competitie
19:53
Studenten sporthal
SFC Tilburg
Glorie FC
Competitie
20:46
Studenten sporthal
zvv Balans Security
ZVVBT
Competitie
19:30
De Drieburcht
zvv Bouvier/Hutten-PT
VDW Afbouw
Competitie
20:23
De Drieburcht
zvv RAS
FCVDZ Projecten
Competitie
21:16
De Drieburcht
Wilti
FC TBN
Competitie
22:09
De Drieburcht
TSV Noad/wassjop
TLG
Competitie
19:30
Reeshof
013Genclik/Anka Atelier
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
Competitie
20:23
Reeshof
UVO '94 1/Minos Pallas
FC MTSB
Competitie
21:16
Reeshof
PAW FC
't Jop 24
Competitie
22:09
Reeshof
Ottoman
vrijdag 14 februari 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Wissel | 19:00 | 3 | 328 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | Contentozorg FC/Lionhearts | ||
De Wissel | 19:53 | 1 | 329 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | TVS/SIS De Bizons | ||
De Wissel | 20:46 | HK | 330 | TGC '03 | TDV 1 El Giletto/Alvest | ||
De Wissel | 21:39 | 1 | 331 | G4Inside | 't Hoofdkwartier | ||
Studenten sporthal | 19:00 | 2 | 332 | FC Bajaaj | zvv Drie Puntjes | ||
Studenten sporthal | 19:53 | 3 | 333 | FC Classic | SFC Tilburg | ||
Studenten sporthal | 20:46 | HK | 334 | Glorie FC | zvv Balans Security | ||
De Drieburcht | 19:30 | 3 | 336 | ZVVBT | zvv Bouvier/Hutten-PT | ||
De Drieburcht | 20:23 | 2 | 337 | VDW Afbouw | zvv RAS | ||
De Drieburcht | 21:16 | HK | 338 | FCVDZ Projecten | Wilti | ||
De Drieburcht | 22:09 | 2 | 339 | FC TBN | TSV Noad/wassjop | ||
Reeshof | 19:30 | 1 | 340 | TLG | 013Genclik/Anka Atelier | ||
Reeshof | 20:23 | HK | 341 | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | UVO '94 1/Minos Pallas | ||
Reeshof | 21:16 | 1 | 342 | FC MTSB | PAW FC | ||
Reeshof | 22:09 | 2 | 343 | 't Jop 24 | Ottoman |
maandag 17 februari 2025
FC TBN
Competitie
21:00
T-Kwadraat Veld 1
't Jop 24
SFC Tilburg
Competitie
22:00
T-Kwadraat Veld 1
ZVVBT
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
Competitie
20:00
Dongewijk
TGC '03
zv Dreamteam
Competitie
21:00
Dongewijk
zv Web Facts
maandag 17 februari 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Kwadraat Veld 1 | 21:00 | 2 | 344 | FC TBN | 't Jop 24 | ||
T-Kwadraat Veld 1 | 22:00 | 3 | 345 | SFC Tilburg | ZVVBT | ||
Dongewijk | 20:00 | HK | 346 | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | TGC '03 | ||
Dongewijk | 21:00 | 3 | 347 | zv Dreamteam | zv Web Facts |
vrijdag 21 februari 2025
Monopoly FC
Competitie
19:00
De Wissel
GDC'22/Hendriks Bestratingen
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
Competitie
19:53
De Wissel
't Hoofdkwartier
UVO '94 1/Minos Pallas
Competitie
20:46
De Wissel
Wilti
TSV Noad/wassjop
Competitie
21:39
De Wissel
FC Bajaaj
NVHV/NUBIKK
Competitie
19:00
Studenten sporthal
TDV 2/ T-sportcafé
SFC Tilburg
Competitie
19:53
Studenten sporthal
zv Web Facts
TSVV Merlijn 1
Competitie
20:46
Studenten sporthal
FCVDZ Projecten
Contentozorg FC/Lionhearts
Competitie
19:30
De Drieburcht
FC Rezilspor
FC MTSB
Competitie
20:23
De Drieburcht
G4Inside
FC TBN
Competitie
21:16
De Drieburcht
zvv RAS
TVS/SIS De Bizons
Competitie
22:09
De Drieburcht
FC Flamingos
Mencare 24
Competitie
19:30
Reeshof
PAW FC
Glorie FC
Competitie
20:23
Reeshof
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
zvv Bouvier/Hutten-PT
Competitie
21:16
Reeshof
zv Dreamteam
FC Classic
Competitie
22:09
Reeshof
Efteling
vrijdag 21 februari 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Wissel | 19:00 | 3 | 348 | Monopoly FC | GDC'22/Hendriks Bestratingen | ||
De Wissel | 19:53 | 1 | 349 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 't Hoofdkwartier | ||
De Wissel | 20:46 | HK | 350 | UVO '94 1/Minos Pallas | Wilti | ||
De Wissel | 21:39 | 2 | 351 | TSV Noad/wassjop | FC Bajaaj | ||
Studenten sporthal | 19:00 | 2 | 352 | NVHV/NUBIKK | TDV 2/ T-sportcafé | ||
Studenten sporthal | 19:53 | 3 | 353 | SFC Tilburg | zv Web Facts | ||
Studenten sporthal | 20:46 | HK | 354 | TSVV Merlijn 1 | FCVDZ Projecten | ||
De Drieburcht | 19:30 | 3 | 356 | Contentozorg FC/Lionhearts | FC Rezilspor | ||
De Drieburcht | 20:23 | 1 | 357 | FC MTSB | G4Inside | ||
De Drieburcht | 21:16 | 2 | 358 | FC TBN | zvv RAS | ||
De Drieburcht | 22:09 | 1 | 359 | TVS/SIS De Bizons | FC Flamingos | ||
Reeshof | 19:30 | 1 | 360 | Mencare 24 | PAW FC | ||
Reeshof | 20:23 | HK | 361 | Glorie FC | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | ||
Reeshof | 21:16 | 3 | 362 | zvv Bouvier/Hutten-PT | zv Dreamteam | ||
Reeshof | 22:09 | 3 | 363 | FC Classic | Efteling |
maandag 24 februari 2025
Efteling
Competitie
21:00
T-Kwadraat Veld 1
zv Web Facts
FC MTSB
Competitie
22:00
T-Kwadraat Veld 1
't Hoofdkwartier
G4Inside
Competitie
21:00
Dongewijk
FC Flamingos
maandag 24 februari 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Kwadraat Veld 1 | 21:00 | 3 | 107 | Efteling | zv Web Facts | ||
T-Kwadraat Veld 1 | 22:00 | 1 | 108 | FC MTSB | 't Hoofdkwartier | ||
Dongewijk | 21:00 | 1 | 110 | G4Inside | FC Flamingos |
maandag 10 maart 2025
Efteling
Competitie
21:00
T-Kwadraat Veld 1
zvv Bouvier/Hutten-PT
't Hoofdkwartier
Competitie
22:00
T-Kwadraat Veld 1
FC MTSB
Ottoman
Competitie
20:00
Dongewijk
TSV Noad/wassjop
VDW Afbouw
Competitie
21:00
Dongewijk
zvv Drie Puntjes
maandag 10 maart 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Kwadraat Veld 1 | 21:00 | 3 | 364 | Efteling | zvv Bouvier/Hutten-PT | ||
T-Kwadraat Veld 1 | 22:00 | 1 | 365 | 't Hoofdkwartier | FC MTSB | ||
Dongewijk | 20:00 | 2 | 366 | Ottoman | TSV Noad/wassjop | ||
Dongewijk | 21:00 | 2 | 367 | VDW Afbouw | zvv Drie Puntjes |
vrijdag 14 maart 2025
TLG
Competitie
19:53
De Wissel
TVS/SIS De Bizons
VDW Afbouw
Competitie
19:00
Studenten sporthal
NVHV/NUBIKK
TDV 2/ T-sportcafé
Competitie
19:53
Studenten sporthal
FC Bajaaj
zvv Balans Security
Competitie
19:30
De Drieburcht
TNU
FCR
Competitie
19:30
Reeshof
G4Inside
Mencare 24
Competitie
20:23
Reeshof
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
SFC Tilburg
Competitie
21:16
Reeshof
Efteling
FC Classic
Competitie
22:09
Reeshof
Contentozorg FC/Lionhearts
vrijdag 14 maart 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Wissel | 19:53 | 1 | 369 | TLG | TVS/SIS De Bizons | ||
Studenten sporthal | 19:00 | 2 | 372 | VDW Afbouw | NVHV/NUBIKK | ||
Studenten sporthal | 19:53 | 2 | 373 | TDV 2/ T-sportcafé | FC Bajaaj | ||
De Drieburcht | 19:30 | HK | 376 | zvv Balans Security | TNU | ||
Reeshof | 19:30 | 1 | 380 | FCR | G4Inside | ||
Reeshof | 20:23 | 1 | 381 | Mencare 24 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | ||
Reeshof | 21:16 | 3 | 382 | SFC Tilburg | Efteling | ||
Reeshof | 22:09 | 3 | 383 | FC Classic | Contentozorg FC/Lionhearts |
maandag 17 maart 2025
NVHV/NUBIKK
Competitie
21:00
T-Kwadraat Veld 1
zvv RAS
Efteling
Competitie
22:00
T-Kwadraat Veld 1
ZVVBT
FC Rezilspor
Competitie
20:00
Dongewijk
zvv Bouvier/Hutten-PT
zv Dreamteam
Competitie
21:00
Dongewijk
Contentozorg FC/Lionhearts
maandag 17 maart 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Kwadraat Veld 1 | 21:00 | 2 | 384 | NVHV/NUBIKK | zvv RAS | ||
T-Kwadraat Veld 1 | 22:00 | 3 | 385 | Efteling | ZVVBT | ||
Dongewijk | 20:00 | 3 | 386 | FC Rezilspor | zvv Bouvier/Hutten-PT | ||
Dongewijk | 21:00 | 3 | 387 | zv Dreamteam | Contentozorg FC/Lionhearts |
vrijdag 21 maart 2025
FC Bajaaj
Competitie
19:00
De Wissel
FC TBN
GDC'22/Hendriks Bestratingen
Competitie
19:53
De Wissel
SFC Tilburg
TGC '03
Competitie
20:46
De Wissel
FCVDZ Projecten
FC Flamingos
Competitie
21:39
De Wissel
Mencare 24
TSV Noad/wassjop
Competitie
19:00
Studenten sporthal
VDW Afbouw
PAW FC
Competitie
19:53
Studenten sporthal
TVS/SIS De Bizons
TDV 1 El Giletto/Alvest
Competitie
20:46
Studenten sporthal
TSVV Merlijn 1
Ottoman
Competitie
21:39
Studenten sporthal
NVHV/NUBIKK
TNU
Competitie
19:30
De Drieburcht
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
zvv Balans Security
Competitie
20:23
De Drieburcht
UVO '94 1/Minos Pallas
013Genclik/Anka Atelier
Competitie
21:16
De Drieburcht
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
't Hoofdkwartier
Competitie
22:09
De Drieburcht
TLG
zvv Drie Puntjes
Competitie
19:30
Reeshof
TDV 2/ T-sportcafé
Wilti
Competitie
20:23
Reeshof
Glorie FC
FCR
Competitie
21:16
Reeshof
FC MTSB
zv Web Facts
Competitie
22:09
Reeshof
Monopoly FC
vrijdag 21 maart 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Wissel | 19:00 | 2 | 388 | FC Bajaaj | FC TBN | ||
De Wissel | 19:53 | 3 | 389 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | SFC Tilburg | ||
De Wissel | 20:46 | HK | 390 | TGC '03 | FCVDZ Projecten | ||
De Wissel | 21:39 | 1 | 391 | FC Flamingos | Mencare 24 | ||
Studenten sporthal | 19:00 | 2 | 392 | TSV Noad/wassjop | VDW Afbouw | ||
Studenten sporthal | 19:53 | 1 | 393 | PAW FC | TVS/SIS De Bizons | ||
Studenten sporthal | 20:46 | HK | 394 | TDV 1 El Giletto/Alvest | TSVV Merlijn 1 | ||
Studenten sporthal | 21:39 | 2 | 395 | Ottoman | NVHV/NUBIKK | ||
De Drieburcht | 19:30 | HK | 396 | TNU | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | ||
De Drieburcht | 20:23 | HK | 397 | zvv Balans Security | UVO '94 1/Minos Pallas | ||
De Drieburcht | 21:16 | 1 | 398 | 013Genclik/Anka Atelier | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | ||
De Drieburcht | 22:09 | 1 | 399 | 't Hoofdkwartier | TLG | ||
Reeshof | 19:30 | 2 | 400 | zvv Drie Puntjes | TDV 2/ T-sportcafé | ||
Reeshof | 20:23 | HK | 401 | Wilti | Glorie FC | ||
Reeshof | 21:16 | 1 | 402 | FCR | FC MTSB | ||
Reeshof | 22:09 | 3 | 403 | zv Web Facts | Monopoly FC |
maandag 24 maart 2025
TVS/SIS De Bizons
Competitie
21:00
T-Kwadraat Veld 1
FC MTSB
Efteling
Competitie
22:00
T-Kwadraat Veld 1
Contentozorg FC/Lionhearts
zv Dreamteam
Competitie
20:00
Dongewijk
SFC Tilburg
FC Classic
Competitie
22:00
Dongewijk
zvv Bouvier/Hutten-PT
maandag 24 maart 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Kwadraat Veld 1 | 21:00 | 1 | 404 | TVS/SIS De Bizons | FC MTSB | ||
T-Kwadraat Veld 1 | 22:00 | 3 | 405 | Efteling | Contentozorg FC/Lionhearts | ||
Dongewijk | 20:00 | 3 | 406 | zv Dreamteam | SFC Tilburg | ||
Dongewijk | 22:00 | 3 | 407 | FC Classic | zvv Bouvier/Hutten-PT |
vrijdag 28 maart 2025
GDC'22/Hendriks Bestratingen
Competitie
19:00
De Wissel
ZVVBT
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
Competitie
19:53
De Wissel
PAW FC
UVO '94 1/Minos Pallas
Competitie
20:46
De Wissel
TGC '03
zv Web Facts
Competitie
21:39
De Wissel
FC Classic
NVHV/NUBIKK
Competitie
19:00
Studenten sporthal
zvv Drie Puntjes
zvv Bouvier/Hutten-PT
Competitie
19:53
Studenten sporthal
Monopoly FC
TSVV Merlijn 1
Competitie
20:46
Studenten sporthal
zvv Balans Security
Contentozorg FC/Lionhearts
Competitie
21:39
Studenten sporthal
SFC Tilburg
TNU
Competitie
19:30
De Drieburcht
Wilti
TVS/SIS De Bizons
Competitie
20:23
De Drieburcht
G4Inside
FC Bajaaj
Competitie
21:16
De Drieburcht
Ottoman
FC MTSB
Competitie
22:09
De Drieburcht
013Genclik/Anka Atelier
TLG
Competitie
19:30
Reeshof
FC Flamingos
Mencare 24
Competitie
20:23
Reeshof
FCR
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
Competitie
21:16
Reeshof
TDV 1 El Giletto/Alvest
VDW Afbouw
Competitie
22:09
Reeshof
't Jop 24
vrijdag 28 maart 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Wissel | 19:00 | 3 | 408 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | ZVVBT | ||
De Wissel | 19:53 | 1 | 409 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | PAW FC | ||
De Wissel | 20:46 | HK | 410 | UVO '94 1/Minos Pallas | TGC '03 | ||
De Wissel | 21:39 | 3 | 411 | zv Web Facts | FC Classic | ||
Studenten sporthal | 19:00 | 2 | 412 | NVHV/NUBIKK | zvv Drie Puntjes | ||
Studenten sporthal | 19:53 | 3 | 413 | zvv Bouvier/Hutten-PT | Monopoly FC | ||
Studenten sporthal | 20:46 | HK | 414 | TSVV Merlijn 1 | zvv Balans Security | ||
Studenten sporthal | 21:39 | 3 | 415 | Contentozorg FC/Lionhearts | SFC Tilburg | ||
De Drieburcht | 19:30 | HK | 416 | TNU | Wilti | ||
De Drieburcht | 20:23 | 1 | 417 | TVS/SIS De Bizons | G4Inside | ||
De Drieburcht | 21:16 | 2 | 418 | FC Bajaaj | Ottoman | ||
De Drieburcht | 22:09 | 1 | 419 | FC MTSB | 013Genclik/Anka Atelier | ||
Reeshof | 19:30 | 1 | 420 | TLG | FC Flamingos | ||
Reeshof | 20:23 | 1 | 421 | Mencare 24 | FCR | ||
Reeshof | 21:16 | HK | 422 | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | TDV 1 El Giletto/Alvest | ||
Reeshof | 22:09 | 2 | 423 | VDW Afbouw | 't Jop 24 |
maandag 31 maart 2025
FC TBN
Competitie
21:00
T-Kwadraat Veld 1
TDV 2/ T-sportcafé
Efteling
Competitie
22:00
T-Kwadraat Veld 1
FC Rezilspor
TSV Noad/wassjop
Competitie
20:00
Dongewijk
zvv RAS
FC Classic
Competitie
21:00
Dongewijk
GDC'22/Hendriks Bestratingen
maandag 31 maart 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Kwadraat Veld 1 | 21:00 | 2 | 424 | FC TBN | TDV 2/ T-sportcafé | ||
T-Kwadraat Veld 1 | 22:00 | 3 | 425 | Efteling | FC Rezilspor | ||
Dongewijk | 20:00 | 2 | 426 | TSV Noad/wassjop | zvv RAS | ||
Dongewijk | 21:00 | 3 | 427 | FC Classic | GDC'22/Hendriks Bestratingen |
vrijdag 4 april 2025
FC Bajaaj
Competitie
19:00
De Wissel
VDW Afbouw
GDC'22/Hendriks Bestratingen
Competitie
19:53
De Wissel
zv Dreamteam
TGC '03
Competitie
20:46
De Wissel
Glorie FC
013Genclik/Anka Atelier
Competitie
21:39
De Wissel
't Hoofdkwartier
't Jop 24
Competitie
19:00
Studenten sporthal
TDV 2/ T-sportcafé
FCVDZ Projecten
Competitie
19:53
Studenten sporthal
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
zvv RAS
Competitie
20:46
Studenten sporthal
Ottoman
TSV Noad/wassjop
Competitie
21:39
Studenten sporthal
NVHV/NUBIKK
FC Flamingos
Competitie
19:30
De Drieburcht
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
TNU
Competitie
20:23
De Drieburcht
UVO '94 1/Minos Pallas
PAW FC
Competitie
21:16
De Drieburcht
TLG
ZVVBT
Competitie
22:09
De Drieburcht
zv Web Facts
Contentozorg FC/Lionhearts
Competitie
19:30
Reeshof
zvv Bouvier/Hutten-PT
zvv Balans Security
Competitie
20:23
Reeshof
Wilti
FCR
Competitie
21:16
Reeshof
TVS/SIS De Bizons
G4Inside
Competitie
22:09
Reeshof
Mencare 24
vrijdag 4 april 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Wissel | 19:00 | 2 | 428 | FC Bajaaj | VDW Afbouw | ||
De Wissel | 19:53 | 3 | 429 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | zv Dreamteam | ||
De Wissel | 20:46 | HK | 430 | TGC '03 | Glorie FC | ||
De Wissel | 21:39 | 1 | 431 | 013Genclik/Anka Atelier | 't Hoofdkwartier | ||
Studenten sporthal | 19:00 | 2 | 432 | 't Jop 24 | TDV 2/ T-sportcafé | ||
Studenten sporthal | 19:53 | HK | 433 | FCVDZ Projecten | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | ||
Studenten sporthal | 20:46 | 2 | 434 | zvv RAS | Ottoman | ||
Studenten sporthal | 21:39 | 2 | 435 | TSV Noad/wassjop | NVHV/NUBIKK | ||
De Drieburcht | 19:30 | 1 | 436 | FC Flamingos | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | ||
De Drieburcht | 20:23 | HK | 437 | TNU | UVO '94 1/Minos Pallas | ||
De Drieburcht | 21:16 | 1 | 438 | PAW FC | TLG | ||
De Drieburcht | 22:09 | 3 | 439 | ZVVBT | zv Web Facts | ||
Reeshof | 19:30 | 3 | 440 | Contentozorg FC/Lionhearts | zvv Bouvier/Hutten-PT | ||
Reeshof | 20:23 | HK | 441 | zvv Balans Security | Wilti | ||
Reeshof | 21:16 | 1 | 442 | FCR | TVS/SIS De Bizons | ||
Reeshof | 22:09 | 1 | 443 | G4Inside | Mencare 24 |
maandag 7 april 2025
UVO '94 1/Minos Pallas
Competitie
21:00
T-Kwadraat Veld 1
TDV 1 El Giletto/Alvest
't Jop 24
Competitie
22:00
T-Kwadraat Veld 1
zvv RAS
PAW FC
Competitie
20:00
Dongewijk
FCR
TDV 2/ T-sportcafé
Competitie
21:00
Dongewijk
TSV Noad/wassjop
maandag 7 april 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Kwadraat Veld 1 | 21:00 | HK | 444 | UVO '94 1/Minos Pallas | TDV 1 El Giletto/Alvest | ||
T-Kwadraat Veld 1 | 22:00 | 2 | 445 | 't Jop 24 | zvv RAS | ||
Dongewijk | 20:00 | 1 | 446 | PAW FC | FCR | ||
Dongewijk | 21:00 | 2 | 447 | TDV 2/ T-sportcafé | TSV Noad/wassjop |
vrijdag 11 april 2025
zvv Bouvier/Hutten-PT
Competitie
19:00
De Wissel
GDC'22/Hendriks Bestratingen
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
Competitie
19:53
De Wissel
FCR
zvv Drie Puntjes
Competitie
20:46
De Wissel
FC TBN
FC Flamingos
Competitie
21:39
De Wissel
FC MTSB
NVHV/NUBIKK
Competitie
19:00
Studenten sporthal
't Jop 24
Monopoly FC
Competitie
19:53
Studenten sporthal
SFC Tilburg
Glorie FC
Competitie
20:46
Studenten sporthal
FCVDZ Projecten
zvv RAS
Competitie
21:39
Studenten sporthal
TDV 2/ T-sportcafé
Ottoman
Competitie
19:30
De Drieburcht
VDW Afbouw
zvv Balans Security
Competitie
20:23
De Drieburcht
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
zv Dreamteam
Competitie
21:16
De Drieburcht
FC Classic
't Hoofdkwartier
Competitie
22:09
De Drieburcht
TVS/SIS De Bizons
FC Rezilspor
Competitie
19:30
Reeshof
ZVVBT
TLG
Competitie
20:23
Reeshof
G4Inside
Wilti
Competitie
21:16
Reeshof
TSVV Merlijn 1
Contentozorg FC/Lionhearts
Competitie
22:09
Reeshof
zv Web Facts
vrijdag 11 april 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Wissel | 19:00 | 3 | 448 | zvv Bouvier/Hutten-PT | GDC'22/Hendriks Bestratingen | ||
De Wissel | 19:53 | 1 | 449 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | FCR | ||
De Wissel | 20:46 | 2 | 450 | zvv Drie Puntjes | FC TBN | ||
De Wissel | 21:39 | 1 | 451 | FC Flamingos | FC MTSB | ||
Studenten sporthal | 19:00 | 2 | 452 | NVHV/NUBIKK | 't Jop 24 | ||
Studenten sporthal | 19:53 | 3 | 453 | Monopoly FC | SFC Tilburg | ||
Studenten sporthal | 20:46 | HK | 454 | Glorie FC | FCVDZ Projecten | ||
Studenten sporthal | 21:39 | 2 | 455 | zvv RAS | TDV 2/ T-sportcafé | ||
De Drieburcht | 19:30 | 2 | 456 | Ottoman | VDW Afbouw | ||
De Drieburcht | 20:23 | HK | 457 | zvv Balans Security | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | ||
De Drieburcht | 21:16 | 3 | 458 | zv Dreamteam | FC Classic | ||
De Drieburcht | 22:09 | 1 | 459 | 't Hoofdkwartier | TVS/SIS De Bizons | ||
Reeshof | 19:30 | 3 | 460 | FC Rezilspor | ZVVBT | ||
Reeshof | 20:23 | 1 | 461 | TLG | G4Inside | ||
Reeshof | 21:16 | HK | 462 | Wilti | TSVV Merlijn 1 | ||
Reeshof | 22:09 | 3 | 463 | Contentozorg FC/Lionhearts | zv Web Facts |
maandag 14 april 2025
013Genclik/Anka Atelier
Competitie
20:00
Dongewijk
FC Flamingos
G4Inside
Competitie
21:00
Dongewijk
PAW FC
maandag 14 april 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dongewijk | 20:00 | 1 | 466 | 013Genclik/Anka Atelier | FC Flamingos | ||
Dongewijk | 21:00 | 1 | 467 | G4Inside | PAW FC |
vrijdag 18 april 2025
GDC'22/Hendriks Bestratingen
Competitie
19:00
De Wissel
zv Web Facts
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
Competitie
19:53
De Wissel
TLG
UVO '94 1/Minos Pallas
Competitie
20:46
De Wissel
FCVDZ Projecten
ZVVBT
Competitie
21:39
De Wissel
Monopoly FC
TSV Noad/wassjop
Competitie
19:30
De Drieburcht
zvv Drie Puntjes
Glorie FC
Competitie
20:23
De Drieburcht
TDV 1 El Giletto/Alvest
FC MTSB
Competitie
21:16
De Drieburcht
Mencare 24
FC Bajaaj
Competitie
22:09
De Drieburcht
zvv RAS
FCR
Competitie
19:30
Reeshof
013Genclik/Anka Atelier
Wilti
Competitie
20:23
Reeshof
TGC '03
FC Flamingos
Competitie
21:16
Reeshof
't Hoofdkwartier
FC Rezilspor
Competitie
22:09
Reeshof
zv Dreamteam
vrijdag 18 april 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Wissel | 19:00 | 3 | 468 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | zv Web Facts | ||
De Wissel | 19:53 | 1 | 469 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | TLG | ||
De Wissel | 20:46 | HK | 470 | UVO '94 1/Minos Pallas | FCVDZ Projecten | ||
De Wissel | 21:39 | 3 | 471 | ZVVBT | Monopoly FC | ||
De Drieburcht | 19:30 | 2 | 472 | TSV Noad/wassjop | zvv Drie Puntjes | ||
De Drieburcht | 20:23 | HK | 473 | Glorie FC | TDV 1 El Giletto/Alvest | ||
De Drieburcht | 21:16 | 1 | 474 | FC MTSB | Mencare 24 | ||
De Drieburcht | 22:09 | 2 | 475 | FC Bajaaj | zvv RAS | ||
Reeshof | 19:30 | 1 | 476 | FCR | 013Genclik/Anka Atelier | ||
Reeshof | 20:23 | HK | 477 | Wilti | TGC '03 | ||
Reeshof | 21:16 | 1 | 478 | FC Flamingos | 't Hoofdkwartier | ||
Reeshof | 22:09 | 3 | 479 | FC Rezilspor | zv Dreamteam |
vrijdag 25 april 2025
VDW Afbouw
Competitie
19:00
De Wissel
TDV 2/ T-sportcafé
GDC'22/Hendriks Bestratingen
Competitie
19:53
De Wissel
Efteling
FC TBN
Competitie
20:46
De Wissel
NVHV/NUBIKK
PAW FC
Competitie
21:39
De Wissel
013Genclik/Anka Atelier
SFC Tilburg
Competitie
19:00
Studenten sporthal
zvv Bouvier/Hutten-PT
TDV 1 El Giletto/Alvest
Competitie
19:53
Studenten sporthal
zvv Balans Security
TSVV Merlijn 1
Competitie
20:46
Studenten sporthal
UVO '94 1/Minos Pallas
Monopoly FC
Competitie
21:39
Studenten sporthal
Contentozorg FC/Lionhearts
TVS/SIS De Bizons
Competitie
19:30
De Drieburcht
TLG
FC MTSB
Competitie
20:23
De Drieburcht
UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal
TNU
Competitie
21:16
De Drieburcht
FCVDZ Projecten
FC Bajaaj
Competitie
22:09
De Drieburcht
't Jop 24
Mencare 24
Competitie
19:30
Reeshof
't Hoofdkwartier
RFC/Tuincentrum het Wandelbos
Competitie
20:23
Reeshof
Wilti
zvv Drie Puntjes
Competitie
21:16
Reeshof
Ottoman
FC Classic
Competitie
22:09
Reeshof
ZVVBT
vrijdag 25 april 2025
Sporthal | Tijd | Poule | Nr | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Wissel | 19:00 | 2 | 480 | VDW Afbouw | TDV 2/ T-sportcafé | ||
De Wissel | 19:53 | 3 | 481 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | Efteling | ||
De Wissel | 20:46 | 2 | 482 | FC TBN | NVHV/NUBIKK | ||
De Wissel | 21:39 | 1 | 483 | PAW FC | 013Genclik/Anka Atelier | ||
Studenten sporthal | 19:00 | 3 | 484 | SFC Tilburg | zvv Bouvier/Hutten-PT | ||
Studenten sporthal | 19:53 | HK | 485 | TDV 1 El Giletto/Alvest | zvv Balans Security | ||
Studenten sporthal | 20:46 | HK | 486 | TSVV Merlijn 1 | UVO '94 1/Minos Pallas | ||
Studenten sporthal | 21:39 | 3 | 487 | Monopoly FC | Contentozorg FC/Lionhearts | ||
De Drieburcht | 19:30 | 1 | 488 | TVS/SIS De Bizons | TLG | ||
