Stand HK

# Team G P DPV DPT PM
1 ADG Dakwerken 1/Luc's Notenbar 16 35 75 34 0
2 FC The One 16 29 70 61 0
3 TGC '03 16 29 72 51 0
4 TDV 1/Renova El Giletto 16 28 68 53 0
5 Hofbomen Hoveniers 16 26 61 56 0
6 Zena vuurwerk 16 26 80 80 0
7 TSVV Merlijn 1/de Don 16 20 43 57 0
8 UVO '94 1/Minos Pallas 16 13 37 61 0
9 FCR 16 3 45 98 0

Stand OK

# Team G P DPV DPT PM
1 OGT 1/Voetbalschool 2 Fast 18 49 159 46 0
2 zvv Burger Company 18 41 120 66 0
3 The Lions 18 34 92 64 0
4 Barca 18 31 100 86 0
5 FC Amigos/Trexico Logistics BV 1 18 22 81 93 0
6 TSVV Merlijn 2 18 20 57 84 0
7 zvv JM van Delft & zn. 18 20 79 90 0
8 013Genclik/Anka Atelier 18 20 84 109 0
9 Ham & Kaas/Marmer W.M. 18 16 69 115 0
10 NVHV / van Bastisch 18 9 66 154 0

Stand 1A

# Team G P DPV DPT PM
1 Supreme Cleaning 20 47 126 67 0
2 TNU-Keulemans Vastgoed Beheer 20 42 108 75 0
3 SVH/TNC 2 20 42 114 92 0
4 RFC / Tuincentrum het Wandelbos 20 38 101 69 0
5 OGT 2 / Peerkes Hoeve 20 33 77 58 0
6 BAA 20 31 77 67 0
7 ZVT/NBKK 20 30 66 85 0
8 Q-Promotions Futsal 20 23 66 83 0
9 FC Amigos/Trexico Logistics BV 2 19 17 91 95 0
10 zvv Vaste Lasten Service 20 12 67 109 0
11 FC Turquoise 19 2 58 151 0

Stand 1B

# Team G P DPV DPT PM
1 TTB '20 20 60 175 48 0
2 PAW FC 20 43 88 70 0
3 Futsal FC 20 40 99 70 0
4 UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal 20 40 77 65 0
5 TLG 1 20 36 96 73 0
6 zvv Lemmens 20 31 85 90 0
7 KVHT Tilly 20 18 59 101 0
8 TSV Longa Futsal 1/Cafetaria D'n Engel 20 16 44 85 0
9 Mencare 24 20 15 79 100 0
10 TDV 2/t-sportcafé 20 11 48 93 0
11 Bakker Futsal 20 9 61 116 0

Stand 2A

# Team G P DPV DPT PM
1 Glorie FC 16 45 134 28 0
2 G4Inside 16 37 88 43 0
3 Forsa 16 31 86 72 0
4 TLG 2/Luba Uitzendbureau 16 27 111 59 0
5 Wylance / Crash Move 15 26 80 68 0
6 FC Amigos/Trexico Logistics BV 3 16 19 49 67 0
7 VVI 3/ODA 16 13 50 75 0
8 Zuvo 15 8 37 125 0
9 PEC Bolle 16 2 23 121 0

Stand 3A

# Team G P DPV DPT PM
1 FC Stamina 20 54 172 82 0
2 Schik 21 42 93 69 0
3 VDW Afbouw 20 39 104 82 0
4 SFC Tilburg 20 37 96 84 0
5 ONC '46 20 37 127 116 0
6 zvv RWBL/Erik Stuijk Schilderwerken 20 26 106 114 0
7 ADG Dakwerken 2 20 24 94 97 0
8 Re-Issue 20 23 79 95 0
9 TSV Longa Futsal 2/Hutten-PT 20 22 77 95 0
10 zvv Kaas & Meer 21 20 57 90 0
11 zvv Stinamo 20 3 42 123 0