Standen Grote Beker seizoen 2017-2018
Stand B1
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADG Dakwerken 1/Luc's Notenbar | 4 | 10 | 38 | 11 | 0 |
| 2 | TSVV Merlijn 1/de Don | 4 | 7 | 19 | 12 | 0 |
| 3 | BAA | 4 | 6 | 15 | 22 | 0 |
| 4 | Chocolatties - CK Active | 4 | 3 | 15 | 30 | 0 |
| 5 | ZVVG / Café Den Brands | 4 | 3 | 11 | 23 | 0 |
Stand B2
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ham & Kaas | 4 | 9 | 29 | 26 | 0 |
| 2 | SVH/TNC 1 | 4 | 9 | 30 | 18 | 0 |
| 3 | VOP Waalwijk | 4 | 6 | 17 | 23 | 0 |
| 4 | Hofbomen hoveniers 1 | 4 | 3 | 23 | 31 | 0 |
| 5 | t Boeketje/ Goudcentrum | 4 | 3 | 19 | 20 | 0 |
Stand B3
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ton Smeulders/Horeca T-kwadraat | 4 | 12 | 29 | 12 | 0 |
| 2 | TST | 4 | 9 | 35 | 14 | 0 |
| 3 | Zena vuurwerk | 4 | 6 | 30 | 19 | 0 |
| 4 | Brightworks | 4 | 1 | 9 | 28 | 0 |
| 5 | VVI 3/ ODA | 4 | 1 | 11 | 41 | 0 |
Stand B4
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVI 1/ De Kiosk | 3 | 9 | 33 | 6 | 0 |
| 2 | Verhoof.com | 3 | 4 | 10 | 15 | 0 |
| 3 | Joris sports | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 4 | Goirle United | 3 | 1 | 11 | 30 | 0 |
Stand B5
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horeca T-kwadraat/Paulissen witgoed.nl | 4 | 10 | 21 | 12 | 0 |
| 2 | TGC '03 | 4 | 9 | 12 | 11 | 0 |
| 3 | TDV 1/renova el giletto | 4 | 6 | 15 | 11 | 0 |
| 4 | ZWAF Möller en Cools advocaten | 4 | 4 | 13 | 15 | 0 |
| 5 | NVHV / Gezond eten | 4 | 0 | 6 | 18 | 0 |
Stand B6
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visplein/Macleaning | 4 | 12 | 41 | 7 | 0 |
| 2 | zvv Bakkerlegal | 4 | 7 | 16 | 9 | 0 |
| 3 | OGT/ D'n antieke | 4 | 7 | 9 | 14 | 0 |
| 4 | UVO '94 - 2 PHC Totaal Vitaal | 4 | 3 | 12 | 27 | 0 |
| 5 | TZ United 1/Autorijschool Mijn droom | 4 | 0 | 10 | 31 | 0 |
Stand B7
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feestcafe La Danza | 4 | 9 | 22 | 19 | 0 |
| 2 | FCR/Service van den Hout | 4 | 9 | 14 | 10 | 0 |
| 3 | zvv CFAB | 4 | 6 | 17 | 15 | 0 |
| 4 | De besterds | 4 | 6 | 21 | 16 | 0 |
| 5 | VVI 2/Vermeer sierbestrating | 4 | 0 | 9 | 23 | 0 |
Stand B8
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lzvv Joris Sport/VoetbalParty | 4 | 12 | 41 | 8 | 0 |
| 2 | Bunga Manor | 4 | 6 | 14 | 18 | 0 |
| 3 | FC Amigos / Trexico logistics BV 1 | 4 | 4 | 14 | 23 | 0 |
| 4 | TSVV Merlijn 2 | 4 | 4 | 12 | 25 | 0 |
| 5 | Team Boektoe 1/IT Support Groep | 4 | 3 | 14 | 21 | 0 |
Stand B9
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVO '94 Minos Pallas 1 | 3 | 9 | 32 | 7 | 0 |
| 2 | SVH/TNC 2 | 3 | 6 | 20 | 23 | 0 |
| 3 | Team Boektoe 2 | 3 | 3 | 16 | 21 | 0 |
| 4 | TZ United 2 / MBMB | 3 | 0 | 14 | 31 | 0 |