Stand
Stand hoofdklasse
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDV 1 El Giletto/Alvest | 18 | 54 | 138 | 62 | 0 |
| 2 | FC Flamingos | 18 | 32 | 103 | 63 | 0 |
| 3 | TGC '03 | 18 | 31 | 90 | 70 | 0 |
| 4 | FC VDZ Projecten | 18 | 30 | 82 | 106 | 0 |
| 5 | Glorie FC | 18 | 29 | 111 | 89 | 0 |
| 6 | UVO '94 1/Minos Pallas | 18 | 23 | 72 | 85 | 0 |
| 7 | TNU | 18 | 22 | 105 | 112 | 0 |
| 8 | RFC / Tuincentrum het Wandelbos | 18 | 16 | 79 | 99 | 0 |
| 9 | Wilti | 18 | 12 | 72 | 112 | 0 |
| 10 | zvv Balans Security | 18 | 12 | 94 | 148 | 0 |
Stand 1e klasse
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013 Genclik/Anka Atelier | 18 | 43 | 84 | 62 | 0 |
| 2 | zvv RAS | 18 | 39 | 121 | 83 | 0 |
| 3 | Askar FC | 18 | 37 | 93 | 79 | 0 |
| 4 | van Beers | 18 | 34 | 91 | 70 | 0 |
| 5 | TVS/SIS De Bizons | 18 | 32 | 83 | 71 | 0 |
| 6 | PAW FC | 18 | 21 | 81 | 89 | 0 |
| 7 | Hermanos | 18 | 20 | 93 | 96 | 0 |
| 8 | Mencare 24 | 18 | 20 | 80 | 108 | 0 |
| 9 | TLG | 18 | 11 | 76 | 106 | 0 |
| 10 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 18 | 7 | 67 | 105 | 0 |
Stand 2e klasse
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVVBT | 16 | 43 | 121 | 51 | 0 |
| 2 | OTTOMAN | 16 | 34 | 111 | 85 | 0 |
| 3 | FC EcoMonta | 16 | 32 | 85 | 55 | 0 |
| 4 | zvv Drie Puntjes | 16 | 28 | 101 | 77 | 0 |
| 5 | FCR | 16 | 23 | 63 | 75 | 0 |
| 6 | TSV Noad/wassjop | 16 | 17 | 73 | 99 | 0 |
| 7 | NVHV/NUBIKK | 16 | 16 | 62 | 92 | 0 |
| 8 | FC Goons and Queens Tilburg | 16 | 9 | 54 | 99 | 0 |
| 9 | TDV 2 | 16 | 8 | 49 | 86 | 0 |
Stand 3e klasse
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monopoly FC | 14 | 42 | 157 | 37 | 0 |
| 2 | Lionhearts | 14 | 24 | 87 | 79 | 0 |
| 3 | FC Comeback | 14 | 22 | 90 | 100 | 0 |
| 4 | SFC Tilburg | 14 | 21 | 54 | 72 | 0 |
| 5 | FC Ayyildiz | 14 | 18 | 73 | 81 | 0 |
| 6 | Efteling | 14 | 17 | 56 | 73 | 0 |
| 7 | FC Classic | 14 | 13 | 57 | 92 | 0 |
| 8 | zvv Bouvier / Hutten-PT | 14 | 9 | 52 | 92 | 0 |