Stand Hoofdklasse

# Team G P DPV DPT PM
1 TGC '03 14 39 83 38 0
2 TDV 1 El Giletto/Alvest 13 27 89 53 0
3 Glorie FC 14 27 83 54 0
4 UVO '94 1/Minos Pallas 14 24 58 63 0
5 zvv Balans Security 13 22 77 68 0
6 Wilti 13 18 68 60 0
7 TNU 14 17 72 72 0
8 TSVV Merlijn 1 14 10 44 107 0
9 FCVDZ Projecten 12 7 65 88 0
10 RFC/Tuincentrum het Wandelbos 15 7 61 97 0

Stand KS1

Stand 1e klasse

# Team G P DPV DPT PM
1 TVS/SIS De Bizons 16 40 100 35 0
2 FC MTSB 16 40 93 65 0
3 FC Flamingos 15 36 118 49 0
4 013Genclik/Anka Atelier 14 23 93 76 0
5 G4Inside 15 23 78 66 0
6 Mencare 24 15 21 60 68 0
7 PAW FC 14 16 38 59 0
8 't Hoofdkwartier 14 14 66 91 0
9 TLG 14 14 66 101 0
10 FCR 14 6 33 80 0
11 UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal 15 4 49 104 0

Stand 2e klasse

# Team G P DPV DPT PM
1 't Jop 24 13 31 100 51 0
2 zvv RAS 12 29 97 52 0
3 VDW Afbouw 14 27 90 68 0
4 TSV Noad/wassjop 13 21 80 92 0
5 zvv Drie Puntjes 14 19 57 63 0
6 FC TBN 14 18 67 95 0
7 FC Bajaaj 14 17 80 84 0
8 NVHV/NUBIKK 14 15 77 87 0
9 Ottoman 14 8 72 97 0
10 TDV 2/ T-sportcafé 12 7 48 79 0

Stand 3e klasse

# Team G P DPV DPT PM
1 Monopoly FC 16 43 146 58 0
2 ZVVBT 14 42 149 46 0
3 zv Web Facts 16 36 117 75 0
4 GDC'22/Hendriks Bestratingen 15 23 92 92 0
5 Contentozorg FC/Lionhearts 16 19 121 112 0
6 zvv Bouvier/Hutten-PT 16 18 63 91 0
7 zv Dreamteam 16 18 81 98 0
8 FC Rezilspor 15 18 91 114 0
9 FC Classic 16 17 71 107 0
10 SFC Tilburg 18 14 68 102 0
11 Efteling 18 8 70 174 0