Stand Hoofdklasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGC '03 | 4 | 12 | 27 | 9 | 0 |
2 | Glorie FC | 4 | 12 | 28 | 15 | 0 |
3 | Wilti | 5 | 9 | 28 | 20 | 0 |
4 | zvv Balans Security | 4 | 7 | 21 | 20 | 0 |
5 | TDV 1 El Giletto/Alvest | 4 | 7 | 18 | 17 | 0 |
6 | TNU | 4 | 6 | 28 | 20 | 0 |
7 | TSVV Merlijn 1 | 5 | 4 | 11 | 32 | 0 |
8 | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | 4 | 1 | 16 | 26 | 0 |
9 | UVO '94 1/Minos Pallas | 3 | 0 | 11 | 15 | 0 |
10 | FCVDZ Projecten | 3 | 0 | 12 | 26 | 0 |
Stand KS1
Stand 1e klasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Flamingos | 4 | 12 | 37 | 6 | 0 |
2 | TVS/SIS De Bizons | 5 | 12 | 34 | 13 | 0 |
3 | FC MTSB | 4 | 10 | 15 | 8 | 0 |
4 | 013Genclik/Anka Atelier | 4 | 7 | 27 | 21 | 0 |
5 | Mencare 24 | 4 | 6 | 9 | 17 | 0 |
6 | PAW FC | 6 | 6 | 14 | 22 | 0 |
7 | TLG | 6 | 5 | 26 | 39 | 0 |
8 | G4Inside | 4 | 4 | 13 | 15 | 0 |
9 | FCR | 4 | 3 | 10 | 20 | 0 |
10 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 4 | 3 | 15 | 30 | 0 |
11 | 't Hoofdkwartier | 3 | 1 | 10 | 19 | 0 |
Stand 2e klasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Noad/wassjop | 5 | 13 | 40 | 28 | 0 |
2 | zvv RAS | 4 | 12 | 40 | 13 | 0 |
3 | 't Jop 24 | 4 | 12 | 32 | 10 | 0 |
4 | FC Bajaaj | 4 | 8 | 24 | 17 | 0 |
5 | FC TBN | 6 | 6 | 21 | 37 | 0 |
6 | zvv Drie Puntjes | 5 | 6 | 18 | 21 | 0 |
7 | Ottoman | 5 | 6 | 20 | 29 | 0 |
8 | VDW Afbouw | 4 | 4 | 19 | 23 | 0 |
9 | NVHV/NUBIKK | 4 | 3 | 13 | 18 | 0 |
10 | TSVV Merlijn 2 | 4 | 3 | 17 | 31 | 0 |
11 | TDV 2/ T-sportcafé | 5 | 0 | 17 | 34 | 0 |
Stand 3e klasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monopoly FC | 5 | 15 | 36 | 19 | 0 |
2 | zv Web Facts | 6 | 15 | 42 | 25 | 0 |
3 | ZVVBT | 3 | 9 | 37 | 11 | 0 |
4 | zv Dreamteam | 6 | 9 | 27 | 30 | 0 |
5 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | 5 | 8 | 41 | 29 | 0 |
6 | FC Classic | 4 | 5 | 18 | 16 | 0 |
7 | SFC Tilburg | 7 | 5 | 24 | 40 | 0 |
8 | Contentozorg FC/Lionhearts | 4 | 4 | 28 | 33 | 0 |
9 | zvv Bouvier/Hutten-PT | 4 | 3 | 17 | 27 | 0 |
10 | FC Rezilspor | 6 | 3 | 32 | 43 | 0 |
11 | Efteling | 4 | 0 | 7 | 36 | 0 |