Stand Hoofdklasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGC '03 | 17 | 42 | 92 | 49 | 0 |
2 | zvv Balans Security | 18 | 34 | 119 | 104 | 0 |
3 | Glorie FC | 17 | 33 | 94 | 64 | 0 |
4 | TDV 1 El Giletto/Alvest | 17 | 33 | 114 | 73 | 0 |
5 | UVO '94 1/Minos Pallas | 18 | 28 | 78 | 84 | 0 |
6 | TNU | 17 | 26 | 99 | 86 | 0 |
7 | Wilti | 17 | 24 | 95 | 76 | 0 |
8 | FCVDZ Projecten | 18 | 16 | 93 | 129 | 0 |
9 | TSVV Merlijn 1 | 17 | 11 | 63 | 135 | 0 |
10 | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | 18 | 7 | 74 | 121 | 0 |
Stand KS1
Stand 1e klasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Flamingos | 20 | 49 | 165 | 67 | 0 |
2 | TVS/SIS De Bizons | 20 | 49 | 124 | 43 | 0 |
3 | FC MTSB | 20 | 41 | 104 | 91 | 0 |
4 | 013Genclik/Anka Atelier | 20 | 31 | 133 | 108 | 0 |
5 | Mencare 24 | 20 | 30 | 92 | 100 | 0 |
6 | PAW FC | 20 | 29 | 64 | 84 | 0 |
7 | G4Inside | 19 | 23 | 91 | 90 | 0 |
8 | TLG | 19 | 21 | 91 | 125 | 0 |
9 | 't Hoofdkwartier | 20 | 17 | 92 | 139 | 0 |
10 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 19 | 13 | 74 | 125 | 0 |
11 | FCR | 19 | 12 | 49 | 107 | 0 |
Stand 2e klasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv RAS | 18 | 47 | 141 | 73 | 0 |
2 | 't Jop 24 | 18 | 43 | 133 | 74 | 0 |
3 | VDW Afbouw | 17 | 33 | 122 | 95 | 0 |
4 | zvv Drie Puntjes | 18 | 28 | 81 | 87 | 0 |
5 | TSV Noad/wassjop | 18 | 27 | 105 | 113 | 0 |
6 | FC TBN | 18 | 24 | 94 | 118 | 0 |
7 | FC Bajaaj | 18 | 21 | 105 | 110 | 0 |
8 | NVHV/NUBIKK | 18 | 16 | 92 | 119 | 0 |
9 | Ottoman | 18 | 11 | 110 | 131 | 0 |
10 | TDV 2/ T-sportcafé | 17 | 7 | 56 | 119 | 0 |
Stand 3e klasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVBT | 19 | 54 | 189 | 63 | 0 |
2 | Monopoly FC | 20 | 47 | 164 | 79 | 0 |
3 | zv Web Facts | 20 | 39 | 135 | 100 | 0 |
4 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | 20 | 38 | 141 | 108 | 0 |
5 | Contentozorg FC/Lionhearts | 19 | 28 | 139 | 122 | 0 |
6 | zv Dreamteam | 20 | 27 | 110 | 125 | 0 |
7 | FC Rezilspor | 20 | 22 | 121 | 153 | 0 |
8 | zvv Bouvier/Hutten-PT | 20 | 21 | 77 | 111 | 0 |
9 | FC Classic | 20 | 17 | 83 | 143 | 0 |
10 | SFC Tilburg | 20 | 14 | 69 | 113 | 0 |
11 | Efteling | 20 | 11 | 80 | 191 | 0 |